



詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 轉數 | 0.1~150rpm |
| 流速范圍 | 0.0001~1500ml | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 | 產品型號 | BT100S-1 |
| 流量范圍 | 0.0001~1500ml/min | 轉速范圍 | 0.1~150rpm |
| 轉速分辨率 | 0.1~100rpm為0.1rpm;100~150rpm為1rpm | 轉速精度誤差 | <±0.5% |
保定雷弗大扭矩調速型蠕動泵
保定雷弗大扭矩調速型蠕動泵
BT100S-1

| 驅動器 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (ml/min) |
| BT100S-1 | DG (6滾輪) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~49 |
| DG (10滾輪) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0001~41 | |
| DT10-88 | 8 | 13#14# 壁厚0.8~1,內≤3.17 | 0.0002~82 | |
| YZ15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
| YZ25 | 1、2、4 | 15#24# | 0.16~420 | |
| YT15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
| YT25 | 1、2、4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | |
| KZ-25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 |

產品咨詢
掃一掃,關注微信