



詳細介紹
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
|---|
| 技術參數 | MX-M |
| 運行方式 | 圓周 |
| 周轉直徑 | 4.5mm |
| 最大載重量(帶托架) | 0.5kg |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 電機輸入功率 | 18W |
| 電機輸出功率 | 10W |
| 轉速范圍 | 單孔板: 0~1500rpm |
| 雙孔板: 0~1000rpm | |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 電壓 | 100~240V,50/60Hz |
| 功率 | 20W |
| 尺寸 | 260×150×80mm |
| 重量 | 3kg |
| 允許環境溫度濕度 | 5~40oC,80% |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 產品編號 | 型號 | 產品名稱 |
| 8031202000 | MX-M | 96孔板混勻儀,含孔板托盤(PS1.2),國標插頭,100-240V / 50/60Hz |
?
產品咨詢
掃一掃,關注微信