



詳細介紹
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
北京大龍LCD數控加熱型磁力攪拌器
北京大龍LCD數控加熱型磁力攪拌器
MS7-H550-Pro
| 技術參數 | MS7-H550-Pro |
| 工作盤尺寸(寬x長) | 184x184mm (7英寸) |
| 盤面材質 | 玻璃陶瓷 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 電機輸出功率[W] | 10W |
| 電機輸入功率[W] | 18W |
| 功率 [W] | 1050W |
| 熱輸出功率[W] | 1000W |
| 電源 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 攪拌點位數量 | 1 |
| 最大攪拌量(H2O) | 20L |
| 攪拌子最大尺寸 | 80mm |
| 轉速范圍 轉速控制精度 | 100~1500rpm ±1rpm |
| 轉速顯示 | LCD |
| 溫度顯示 | LCD |
| 加熱溫度范圍 | 室溫-550℃,步進為1℃ |
| 溫度控制精度 | ±1℃(<100℃) ±1%(>100℃) |
| 工作盤控溫精度 | ±1(<100°C) ±1%(>100°C) |
| 過溫保護 | 580°C |
| 溫度顯示精度 | ±0.1°C |
| 外置溫度傳感器 | PT1000(精度為±0.2) |
| 余熱警告功能 | 50°C |
| 數據接口 | RS232 |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 認證 | CE, cTÜVus, FCC |
| 尺寸(長x寬x高) | 360x215x112mm |
| 重量 | 5.3KG |
| 允許環境溫度濕度 | 5~40℃ 80% |

產品咨詢
掃一掃,關注微信