



詳細介紹
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 自動程度 | 手動移液器 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 200-500 | 儀器種類 | 多道移液器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業 |
北京大龍手動多道移液器
北京大龍手動多道移液器
TopPette Multi-channel
| 8道可調式移液器 | |||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不準確度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
| 12道可調式移液器 | |||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不準確度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
TopPette手動8道可調式移液器
| 產品編號 | 量程 |
| 7010103004 | 0.5-10μl |
| 7010103006 | 5-50μl |
| 7010103012 | 50-300μl |
TopPette手動12道可調式移液器
| 產品編號 | 量程 |
| 7010104004 | 0.5-10μl |
| 7010104006 | 5-50μl |
| 7010104012 | 50-300μl |

產品咨詢
掃一掃,關注微信