


相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | LongerPump/蘭格 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業 |
蘭格蠕動泵灌裝系統FU4B-1
蘭格蠕動泵灌裝系統FU4B-1
功能特點
主體采用304不銹鋼材質,提供很高的抗腐蝕性。
驅動部分做成獨立單元,方便與客戶配套。
4通道為基本結構,可積木式組合,通過層疊安裝最多可擴展至32通道。
每個通道地址都可通過其自身面膜按鍵方便調整,并通過LED清晰顯示。
具有內控、外控和通信控三種操作方式,適合不同用戶的需要。
每個通道具備獨立的缺瓶止灌功能。
任意控制執行單元各通道的啟/停、左/右轉。
可控制單通道或多通道同時進行排空和回收。技術指標
其他參數
| 產品型號 | 產品編碼 | 適配泵頭型號 | 參考灌裝液量(ml) | 適用軟管規格 | 參考灌裝時間(s) | 灌裝準確性精度誤差 | 分配頭內經(mm) | 參考產量 (pcs/min) |
| FU4B-1&FC32S-1 | 灌裝系統 控制器 | YZ1515X YZII15 FG15-13 | 0.3-0.5 | 13# | 1-1.2 | ≤±2% | ≤0.5 | 27-30 |
| 1.0-2.3 | 14# | ≤1.0 | ||||||
| 2.6-5.1 | 19# | ≤1.5 | ||||||
| 4.6-9.1 | 16# | ≤2.0 | ||||||
| 10-19 | 25# | ≤3.0 | ||||||
| 15-30 | 17# | ≤3.0 | ||||||
| YZ2515X | 8.0-17 | 15# | ≤3.0 | |||||
| 12-24 | 24# | ≤3.0 | ||||||
| YZII25 | 8.5-17 | 15# | ≤3.0 | |||||
| 15-24 | 24# | ≤3.0 | ||||||
| 18-36 | 35# | ≤3.0 | ||||||
| 25-48 | 36# | ≤3.0 | ||||||
| FG25-13 | 9-17 | 15# | ≤3.0 | |||||
| 12-24 | 24# | ≤3.0 | ||||||
| DMD15-13 | 0.1-0.9 | 2*13# | ≤0.5 | |||||
| 0.2-2.3 | 2*14# | ≤1.0 | ||||||
| 0.5-5.9 | 2*19# | ≤2.0 | ||||||
| 2.0-1.0 | 2*16# | ≤3.0 | ||||||
| 5.0-25 | 2*25# | ≤3.0 |

產品咨詢
掃一掃,關注微信