



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | LongerPump/蘭格 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業 |
|---|
蘭格實驗室動物醫學注射泵TJ-4A
蘭格實驗室動物醫學注射泵TJ-4A
功能特點
掉電記憶功能
新款動物醫學注射泵較L0107系列注射泵執行機構體積大大縮小

技術指標
其他參數
| 注射泵 | 進樣器規格(μL) | 進樣器內徑(mm) | 有效行程(mm) | 參考流量范圍 | |
低nL/min | 高μL/min | ||||
TJ-4A/SL0107-1A
| 0.5 | 0.10 | 63.69 | 0.0239 | 1.0 |
| 1 | 0.15 | 56.62 | 0.0539 | 2.26 | |
| 2 | 0.20 | 63.69 | 0.0958 | 4.02 | |
| 5 | 0.35 | 51.97 | 0.293 | 12.32 | |
| 10 | 0.50 | 50.93 | 0.598 | 25.1 | |
| 25 | 0.80 | 49.74 | 1.53 | 64.35 | |
| 50 | 1.10 | 52.61 | 2.90 | 121.66 | |
| 100 | 1.4567 | 60 | 5.08 | 213.3 | |
| TJ-4A/SL0104-1A | 0.5 | 0.15 | 28.29 | 0.0539 | 2.26 |
| 1 | 0.20 | 31.83 | 0.0958 | 4.02 | |
| 2 | 0.35 | 20.78 | 0.293 | 12.32 | |
| 5 | 0.50 | 25.46 | 0.598 | 25.1 | |
| 10 | 0.80 | 19.89 | 1.53 | 64.35 | |
| 25 | 1.10 | 26.31 | 2.90 | 121.66 | |
| 50 | 1.4567 | 30 | 5.08 | 213.3 | |
注:此表中SL0107-1A 配上海高鴿標準進樣器;SL0104-1A配上海高鴿(短型)進樣器,流量=線速度×內徑面積

產品咨詢
掃一掃,關注微信