

詳細介紹
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應用領域 | 綜合 |
北京大龍數顯加熱磁力攪拌器
北京大龍數顯加熱磁力攪拌器
PID溫控技術精細控制加熱過程,迅速達到目標溫度并精確控溫,加熱溫度高達550°C,超長時間連續穩定運行。玻璃陶瓷工作盤美觀易清潔,耐高溫和耐化學腐蝕性能出色??赏饨訙囟葌鞲衅鱌T1000,即插即用,實時監控樣品實際溫度。
技術參數:
| MS7-H550-S | |
| 工作盤尺 [mm] | 184x184 |
| 盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
| 電機類型 | 罩極電機 |
| 電機輸入功率 [W] | 15 |
| 電機輸出功率 [W] | 1.5 |
| 功率 [W] | 1030 |
| 電壓 [VAC] | 100-120/200-240 |
| 頻率 [Hz] | 50 |
| zui大攪拌量(H2O) [L] | 10 |
| 攪拌子zui大尺寸(Lx) [mm] | 80x10 |
| 轉速范圍 [rpm] | 0-1500 |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 加熱區域 [mm] | 176x176 |
| 熱輸出功率[W] | 1000 |
| 工作盤控溫范圍 [°C] | 室溫-550,步長5 |
| 安全溫度 [°C] | 580 |
| 溫度顯示 | LED |
| 溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
| 外置溫度傳感器 | PT1000 |
| 外置溫度傳感器PT1000控溫精確度 [°C] | ±0.5 |
| 余熱警告功能 | 50°C報警線 |
| 保護級別 (DIN EN 60529) | IP21 |
| 外形尺寸(DxH) [mm] | 215 x 360 x 112 |
| 重量 [kg] | 4.5 |
| 環境溫度 [°C] | 5-40 |
| 相對濕度 [%] | 80 |
產品咨詢
掃一掃,關注微信