



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | SCIENTZ/新芝 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 核酸分子雜交儀 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工 |
寧波新芝 分子雜交爐
寧波新芝 分子雜交爐
LF-I/LF-III/LF-IIIA型
產品特點:
1、微電腦控制器提供精確的溫度控制。
2、升溫速度快
3、管式旋轉
4、雜交管易裝卸
5、內部使用防腐蝕、鏡面不銹鋼材料制造
6、雙層玻璃門設計,有效防止輻射
7、底部可帶搖動基座,一機多用
8、比振蕩水浴污染機會少
9、密封性高
技術參數:
| 型號 | LF-I | LF-III | LF-IIIA |
| 恒溫范圍 | 室溫 +5℃-100℃ | 室溫 +5℃-100℃ | 室溫 +5℃-100℃ |
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 溫度均勻性誤差 | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ±0.03℃ |
| 溫度顯示分辨率 | 01℃ | 01℃ | 01℃ |
| 溫度平衡時間 | <20 min | <20 min | <20 min |
| 旋轉速度 | 6.5±0.5r/min 固定 | 5-20r/min 轉速可調 | 6-25r/min 轉速可調 |
| 連續工作時間 | 24小時 | 24小時 | 24小時 |
| 雜交管容納數 | 6個 | 6個 | 6個 |
| 底部搖動基座 | 無 | 有 | 有 |
| 頻 率 | 無 | 0-33 Hz | 0-33 Hz |
| 振 幅 | 無 | 0-1 mm | 0-1 mm |
| 外部尺寸 | 450*390*370 mm | 450*390*400 mm | 440*480*430 mm |
| 內部尺寸 | 340*220*210 mm | 340*220*220 mm | 340*220*220 mm |
| 隨機雜交管 | 35*240 mm | 35*240 mm | 35*240 mm |
| 可選配雜交管 | 35*150 mm,35*300 mm | 35*150 mm,35*300 mm | 35*150 mm,35*300 mm |
| 顯示方式 | 無 | 數顯 | 液晶顯示 |

產品咨詢
掃一掃,關注微信