



詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 食品/農產品,生物產業 |
梅特勒電子天平分析-萬分之一克
梅特勒電子天平分析-萬分之一克
簡便、功能性.
滿足您基本需求的天平: 220 g 處理能力,0.1 mg 可讀性,背光液晶顯示屏,內部調整,金屬機架
功能強,試驗獲得精確結果
實驗室天平持久耐用。堅固的結構和高質量材料確保您獲得結果。
可靠
的稱量技術和超大的高對比度顯示屏確保輕松地讀取穩定、準確的結果。
高效率運行
易于使用的界面可直接訪問應用, 并且易于清潔,幫助您快速完成日常任務。
梅特勒電子天平ME204E-分析電子天平-萬分之一電子天平
規格 - 電子天平ME204E
| zui大秤量 | 220 g |
| 可讀性 | (0.1 mg |
| 重復性(校驗砝碼) | (0.1 mg (200 g) |
| zui小稱量值 (USP),典型值 | (0.16 g |
| 校正 | 外部 |
| 秤盤直徑 | 90 mm |
| 顯示屏 | 背光 LCD |
| 合法交易 | No |
| 穩定時間 | 2 s |
| 重復性(典型) | (0.08 mg |
| 接口 | RS232 |
| 尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm |
| 外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
| 線性誤差(典型) | (0.06 mg |
| 線性誤差 | (0.2 mg |
| 線性誤差(典型值)± | (0.2 mg |
| 溫度準確度(±) | (2 ppm/°C |
| 分辨率 | (0.1 mg |
明亮的顯示屏易于閱覽
醒目的背光顯示器顯示大數字,使您在任何工作環境中都能輕松讀取。

產品咨詢
掃一掃,關注微信